Lugar de origem: | China |
Marca: | TOPER |
Certificação: | CE |
Número do modelo: | PSB200 |
Quantidade de ordem mínima: | negociável |
---|---|
Preço: | negotiable |
Detalhes da embalagem: | Exportar embalagem de madeira padrão. |
Tempo de entrega: | 10-15 dias úteis após receber o seu pagamento |
Termos de pagamento: | L/C, T/T, D/A, D/P, Western Union |
Habilidade da fonte: | 30 conjuntos por mês para esta centrífuga plataforma |
Diâmetro do tambor: | 200 mm | Volume do tambor: | 2 litros |
---|---|---|---|
Limite de carga do cilindro: | 2kgs | Velocidade de rotação do tambor: | 3000 r/min |
Motor: | 0.55kw | Peso: | 160kgs |
Dimensão: | 500*600*850mm | Material: | De aço inoxidável com revestimento de plástico |
Meio de filtragem: | Saco de filtro | Função: | separação do Contínuo-líquido |
Aplicação: | Alimento, bebida, produto químico, mineral, farmácia, etc. biológico. | Certificado: | CE |
Condição: | Novos |
2L volume tambor mini separador de líquidos sólidos Plat base centrífuga
Breve introdução:
É um equipamento de filtragem de descarga superior de tipo fechado e de funcionamento intermitente.sob a ação da força centrífugaO líquido é descarregado para fora da máquina através do meio de filtragem e o sólido permanece no tambor.
Possui características como a suavidade de funcionamento, o funcionamento e a alimentação, lavagem e desidratação sob o estado de fechamento hermético.
- As luzes doCentrífuga de separação de líquidos sólidos:
Tipo | tambor | separação Fator | (kw) potência | abertura limite | (kg) peso | (mm) dimensões | |||
(mm) Diâmetro | (L) volume | (kg) limite | (r/min) velocidade | ||||||
PSB200 | 200 | 2.6 | 2 | 3000 | 1370 | 0.55 | 900 | 38 | 550X350X350 |
PSB300 | 300 | 5 | 10 | 1500 | 1050 | 1.1 | 1000 | 180 | 890X600X500 |
PS450 | 450 | 20 | 25 | 1300 | 910 | 1.5 | 1160 | 250 | 980 × 650 × 870 |
PS600 | 600 | 40 | 50 | 1200 | 756 | 3 | 1700 | 800 | 1300 × 880 × 900 |
PS800 | 800 | 100 | 135 | 1200 | 645 | 5.5 | 2000 | 1300 | 1800×1200 ×1140 |
PS1000 | 1000 | 150 | 200 | 1000 | 560 | 7.5 | 2250 | 2000 | 2050×1500 ×1140 |
PS1200 | 1200 | 250 | 300 | 800 | 431 | 11 | 2700 | 2500 | 2350 × 1650 × 1370 |
Aviso de encomenda:
Envio e entrega:
Nós fornecemos-lhe um pacote confiável e rápido e vários tipos de transporte para garantir que você receba as mercadorias a tempo e com segurança
Sobre a nossa empresa Toper:
A nossa base de fabricação de equipamentos de filtragem produz principalmente uma imprensa de filtragem de membrana totalmente automática ou semi-automática, uma imprensa de filtragem embutida, uma imprensa de filtragem de correia, uma centrífuga, etc.Todos estes produtos são amplamente utilizados na mineração, metalurgia, petróleo, química, têxtil, impressão e tintura, fabricação de papel, alimentação, álcool, sal inorgânico, lavagem de carvão e indústria de tratamento de águas residuais.
Os nossos produtos passaram a Certificação do Sistema Internacional de Gestão da Qualidade ISO9001 e são exportados para cerca de mais de 50 países e áreas.Nós ganhamos uma boa reputação depende de nossos melhores produtos qualificados e serviço pós-vendaBem-vindo a novos e velhos amigos de todo o mundo para vir à nossa empresa para uma boa cooperação uns com os outros!